Rehabilitacja w Tomaszowie Mazowieckim
+48 44 734 13 93 +48 517 882 509
Oferujemy szerokie spektrum usług rehabilitacyjnych refundowanych przez NFZ. Proponujemy zabiegi z zakresu fizjoterapii i fizykoterapii. Nasi pacjenci mogą korzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne urządzenia. Prowadzimy terapię:
- powypadkową,
- ortopedyczną,
- neurologiczną,
- poudarową,
- przeciwobrzękową,
- po zakażeniu SARS-COV-2.
Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w komfortowych, higienicznych warunkach. Kładziemy duży nacisk na dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pacjentów.
Zasady korzystania z poradni rehabilitacyjnej
Nasza poradnia rehabilitacyjna świadczy usługi ambulatoryjnie i dla pacjentów niewymagających całodobowego nadzoru medycznego. Chorzy powinni okazać się skierowaniem od lekarza POZ lub innej specjalności, posiadających umowę z NFZ. Należy pamiętać, że skierowanie zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia i w tym czasie powinno być zarejestrowane w przychodni. Nasi rehabilitanci są wszechstronnie przygotowani do pracy i pomagają w wypracowaniu zachowań, mających na celu ochronie przed negatywnymi skutkami urazów oraz schorzeń.

CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH
obowiązujący w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym "TOMA" Sp. z o.o.
| L.p. | Typ zabiegu | Cena 1 zabiegu w zł. |
Cena w pakiecie po 10 zabiegów |
| 1 | KRIOTERAPIA | 12 | 110 |
| 2 | PRĄDY TRABERTA | 10 | 90 |
| 3 | PRĄDY DD | 10 | 90 |
| 4 | PRĄDY INTERFERENCYJNE | 10 | 90 |
| 5 | PRĄDY TENSA | 10 | 90 |
| 6 | GALWANIZACJA | 10 | 90 |
| 7 | JONOFOREZA | 10 | 90 |
| 8 | ELEKTROSTYMULACJA | 10 | 90 |
| 9 | ULTRADŹWIĘKI | 10 | 90 |
| 10 | LASER SKANER | 10 | 90 |
| 11 | LASER PUNKTOWY | 10 | 90 |
| 12 | NAŚWIETLANIE PROMIENIAMI IR, UV | 10 | 90 |
| 13 | POLE MAGNETYCZNE | 10 | 90 |
| 14 | BIOPTRON | 10 | 90 |
| 15 | INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM | 70 | 650 |
| 16 | ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE | 50 | 450 |
| 17 | ĆWICZENIA CZYNNE WSPOMAGANE | 10 | 90 |
| 18 | ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU | 10 | 90 |
| 19 | ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM | 10 | 90 |
| 20 | MASAŻ CZĘŚCIOWY | 50 | 450 |
| 21 | MASAŻ KRĘGOSŁUPA-CAŁY | 80 | 750 |
| 22 | MOBILIZACJA | 20 | 180 |
| 23 | KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN DOLNYCH | 20 | 180 |
| 24 | KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN GÓRNYCH | 15 | 135 |
| 25 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA | 15 | 135 |
| 26 | FALA UDERZENIOWA (ostroga) | 50 | 225 za 5 zabiegów |
| 27 | FALA UDERZENIOWA (bark) | 50 | 225 za 5 zabiegów |
| 28 | SZYNA KOLANOWA | 20 | 190 |
Ceny obowiązują od dnia 01.08.2023 r.
Usługa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.